Champions League
Vorrunde
Gruppe C
1. Spieltag
Mi, 14.09.2005
20.45 Uhr
![]() |
0:2 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela, Pasanen, Naldo, Schulz, Baumann (63. Jensen), Frings, Borowski, Micoud, Valdez (83. Hunt), Klasnic | ||
Tore: 0:1 Deco (13., Rechtsschuss, Vorarbeit Eto'o), 0:2 Ronaldinho (77., Foulelfmeter, Rechtsschuss, Messi) | ||
Gelbe Karten (WERDER): - | ||
Zuschauer: 37.000 (ausverkauft) | ||
Schiedsrichter: Hauge (Norwegen) |
FOTOS | ![]() |
Udinese Calcio - Panathinaikos Athen 3:0
2. Spieltag
Di, 27.09.05
20.45 Uhr
![]() |
2:1 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela, Andreasen, Naldo, Schulz (75. Valdez), Baumann (63. Hunt), Frings, Borowski, Micoud, Klose, Klasnic | ||
Tore: 1:0 Gonzalez (6., Foulelfmeter, Rechtsschuss, Vorarbeit Torghelle), 2:0 Mantzios (8., Rechtsschuss), 2:1 Klose (41., Rechtsschuss, Micoud) | ||
Gelbe Karten: Frings, Andreasen | ||
Gelb-Rote Karten: Klasnic (86.) | ||
Zuschauer: 35.000 | ||
Schiedsrichter: Poulat (Frankreich) |
FC Barcelona - Udinese Calcio 4:1
3. Spieltag
Di, 18.10.05
20.45 Uhr
![]() |
1:1 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela, Andreasen, Naldo, Schulz, Baumann, Frings, Borowski, Micoud, Klose, Valdez (84. Hunt) | ||
Tore: 0:1 Felipe (64., Eigentor, Kopfball, Vorarbeit Schulz), 1:1 Di Natale (86., Rechtsschuss, Mauri) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Valdez, Micoud | ||
Zuschauer: 28.000 | ||
Schiedsrichter: Temmink (Niederlande) |
Panathinaikos Athen - FC Barcelona 0:0
4. Spieltag
Mi, 02.11.05
20.45 Uhr
![]() |
4:3 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela (68. Fahrenhorst), Andreasen, Naldo, Schulz, Baumann (85. Vranjes), Frings, Borowski, Micoud, Klose, Valdez (80. Hunt) | ||
Tore:
1:0 Klose (15.,
Kopfball, Vorarbeit Valdez), 2:0 Baumann (24., Rechtsschuss, Valdez), 3:0
Micoud (51., Kopfball, Valdez), 3:1 Di Natale (54., Linksschuss, Mauri), 3:2 Di Natale (57., Rechtsschuss, Di Michele), 3:3 C. Schulz (60., Eigentor, Linksschuss, Di Natale), 4:3 Micoud (67., Rechtsschuss, Frings) |
||
Gelbe Karten (WERDER): Frings, Hunt | ||
Gelb-Rote Karten: Pinzi | ||
Zuschauer: 35.424 | ||
Schiedsrichter: Baskakov (Russland) |
FOTOS | ![]() |
FC Barcelona - Panathinaikos Athen 5:0
5. Spieltag
Di, 22.11.05
20.45 Uhr
![]() |
3:1 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela, Fahrenhorst, Naldo, Schulz, Baumann, Frings, Borowski, Micoud, Klose (58. Hunt), Valdez | ||
Tore: 1:0 Gabri (14., Linksschuss, Vorarbeit Ronaldinho), 1:1 Borowski (22., Foulelfmeter, Rechtsschuss, Micoud), 2:1 Ronaldinho (26., direkter Freistoß, Rechtsschuss), 3:1 Larsson (71., Rechtsschuss, Ronaldinho) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Fahrenhorst | ||
Zuschauer: 67.200 | ||
Schiedsrichter: Larsen (Dänemark) |
Fotos folgen...
Panathinaikos Athen - Udinese Calcio 1:2
6. Spieltag
Mi, 07.12.05
20.45 Uhr
![]() |
5:1 |
![]() |
WERDER: Reinke, Owomoyela, Fahrenhorst, Andreasen, Schulz (50. Pasanen), Baumann (75. Jensen), Vranjes, Frings, Micoud, Klose, Valdez (79. Hunt) | ||
Tore: 1:0 Micoud (2., Foulelfmeter, Rechtsschuss, Vorarbeit Klose), 2:0 Valdez (28., Rechtsschuss, Micoud), 3:0 Valdez (31., Rechtsschuss, Micoud), 4:0 Klose (51., Rechtsschuss, Micoud), 4:1 Morris (53., Kopfball, M. Nilsson), 5:1 Frings (90+1., Rechtsschuss, D. Jensen) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Vranjes | ||
Zuschauer: 37.500 | ||
Schiedsrichter: Fröjdfeldt (Schweden) |
FOTOS | ![]() |
Udinese Calcio - FC Barcelona 0:2
Abschlusstabelle Gruppe C
Tore |
Tordifferenz |
Punkte |
||
1. | FC Barcelona | 16:2 |
14 |
16 |
2. | WERDER BREMEN | 12:12 |
0 |
7 |
3. | Udinese Calcio | 10:12 |
-2 |
7 |
4. | Panathinaikos Athen | 4:16 |
-12 |
4 |
ACHTELFINALE
Hinspiel
Mi, 22.02.06
20.45 Uhr
![]() |
3:2 |
![]() |
WERDER: Wiese, Owomoyela, Fahrenhorst, Naldo, Schulz, Baumann, Frings, Borowski, Micoud, Klose (68. Valdez), Klasnic | ||
Tore: 1:0 C. Schulz (39., Linksschuss), 1:1 Nedved (73., Rechtsschuss, Vorarbeit Vieira), 1:2 Trezeguet (82., Kopfball), 2:2 Borowski (87., Rechtsschuss, Frings), 3:2 Micoud (90+2., Kopfball, Owomoyela) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Schulz | ||
Zuschauer: 36.500 (ausverkauft) | ||
Schiedsrichter: Mejuto Gonzalez (Spanien) |
FOTOS | ![]() |
Rückspiel
Di, 07.03.06
20.45 Uhr
![]() |
2:1 |
![]() |
WERDER: Wiese, Owomoyela, Fahrenhorst, Naldo, Schulz, Baumann (73. Pasanen), Frings, Borowski, Micoud, Klose, Klasnic (82. Valdez) | ||
Tore: 0:1 Micoud (13., Rechtsschuss, Vorarbeit Schulz), 1:1 Trezeguet (65., Rechtsschuss, Nedved), 2:1 Emerson (88., Rechtsschuss) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Micoud, Baumann | ||
Zuschauer: 40.226 | ||
Schiedsrichter: Poll (England) |
Kopf hoch, Tim!