DFB-Pokal 2003/2004
1. Runde
Sa, 30.08.2003
15.30 Uhr
![]() |
1:9 |
![]() |
|
Ludwigsfelder
FC |
|||
WERDER: Reinke, Davala, Baumann, Ismaël, Stalteri, Lisztes (60. Valdez), Micoud, Ernst, Borowski, Charisteas (60. Banovic), Ailton (63. Klasnic) | |||
Tore: 0:1 Borowski (8.), 0:2 Borowski (27.), 0:3 Ailton (32., Foulelfmeter), 0:4 Ailton (50.), 0:5 Ailton (58., Foulelfmeter), 0:6 Klasnic (67.), 0:7 Banovic (73.), 1:7 Fricke (80.), 1:8 Borowski (81.), 1:9 Klasnic (89.) | |||
Gelbe Karten (WERDER): - | |||
Zuschauer: 3800 | |||
Schiedsrichter: Hoyzer (Berlin) |
2. Runde
Di, 28.10.2003
19.30 Uhr
![]() |
3:1
n.V. |
![]() |
WERDER: Reinke, Davala, Ismaël (110. Schulz), Krstajic, Stalter, Baumann (116. Haedo Valdez), Lisztes, Ernst, Micoud, Klasnic (46. Charisteas), Ailton | ||
Tore: 0:1 Thiam (6.), 1:1 Ailton (55.), 2:1 Micoud (95.), 3:1 Charisteas (101.) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Lisztes | ||
Zuschauer: 15.080 | ||
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg) |
Achtelfinale
Mi, 03.12.2003
19.30 Uhr
![]() |
6:1 |
![]() |
WERDER: Reinke, Davala, Ismaël, Krstajic (33. Borowski), Stalteri, Baumann, Lisztes, Ernst, Micoud (74. Banovic), Ailton, Klasnic (63. Charisteas) | ||
Tore: 1:0 Klasnic (19.), 2:0 Micoud (26.), 3:0 Klasnic (37.), 4:0 Ismaël (47.), 5:0 Ailton (78.), 6:0 Charisteas (85.), 6:1 Marcelinho (89.) | ||
Gelbe Karten (WERDER): - | ||
Zuschauer: Jansen | ||
Schiedsrichter: 22.100 |
Viertelfinale
Di, 03.02.2004
20.30 Uhr
![]() |
2:3 |
![]() |
WERDER: Reinke, Davala, Ismaël, Krstajic, Stalteri, Baumann, Lisztes (62. Borowski), Ernst (62. Lagerblom), Micoud, Klasnic, Ailton (72. Valdez) | ||
Tore: 0:1 Stalteri (18.), 1:1 Ismaël (73., Eigentor), 2:1 Feinbier (76.), 2:2 Micoud (90+1.), 2:3 Klasnic (90+2.) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Ailton, Klasnic | ||
Gelb-Rote Karte: Davala (83.) | ||
Zuschauer: 14.500 | ||
Schiedsrichter: Kinhöfer |
Halbfinale
Di, 16.03.2004
20.30 Uhr
![]() |
3:2
n.V. |
![]() |
WERDER: Reinke, Stalteri (101. Charisteas), Ismaël, Krstajic, Schulz, Lisztes (95. Valdez), Baumann (83. Borowski), Ernst, Micoud, Klasnic, Ailton | ||
Tore: 0:1 Krstajic (11., Eigentor, Kopfball, Vorarbeit Scharping), 1:1 Micoud (54., Kopfball, Krstajic), 1:2 Zandi (94., Linksschuss, Schanda), 2:2 Ailton (111., Linksschuss, Borowski), 3:2 Valdez (114., Rechtsschuss, Klasnic) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Baumann, Stalteri | ||
Zuschauer: 38.700 | ||
Schiedsrichter: Fröhlich |
Finale
Sa, 28.05.2004
![]() |
3:2 |
![]() |
WERDER: Reinke, Stalteri, Ismaël, Krstajic, Schulz (90. Skripnik), Borowski (88. Charisteas), Baumann, Ernst, Micoud, Klasnic (87. Valdez), Ailton | ||
Tore: 1:0 Borowski (31., Rechtsschuss, Vorarbeit F. Ernst), 2:0 Klasnic (45., Linksschuss, Baumann), 2:1 Blank (51., Kopfball, Grlic), 3:1 Borowski (84., Linksschuss, Klasnic), 3:2 Meijer (90+3., Linksschuss, Fiel) | ||
Gelbe Karten (WERDER): Ismaël | ||
Zuschauer: 71.682 (ausverkauft) | ||
Schiedsrichter: Fandel |